キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間はかかりません)
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※日曜日・祝日のご利用は、別途¥5,000の割増料金を頂戴致します。
ホール名 | マーガレット・コスモス | |||
---|---|---|---|---|
1+2+3 | 1+2 or 2+3 | 2のみ | 1or3 | |
面積(㎡/坪) | 200㎡ (61坪) |
133㎡ (40坪) |
69㎡ (21坪) |
64㎡ (20坪) |
収容人数 | ||||
3名掛けスクール | 164名 | 87名 | 36名 | 36名 |
2名掛けスクール | 102名 | 64名 | 24名 | 24名 |
シアター | 185名 | 110名 | 60名 | 60名 |
ロの字 | 62名 | 44名 | 30名 | 30名 |
会議利用料金 | ||||
1〜3時間 | ¥88,000 | ¥60,000 | ¥35,200 | ¥35,200 |
4時間 | ¥110,000 | ¥75,000 | ¥44,000 | ¥44,000 |
5時間 | ¥132,000 | ¥90,000 | ¥52,800 | ¥52,800 |
6時間 | ¥154,000 | ¥105,000 | ¥61,600 | ¥61,600 |
7・8時間 | ¥176,000 | ¥120,000 | ¥70,400 | ¥70,400 |
9時間 | ¥198,000 | ¥135,000 | ¥79,200 | ¥79,200 |
10時間 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
11時間 | ¥242,000 | ¥165,000 | ¥96,800 | ¥96,800 |
12時間・13時間 | ¥264,000 | ¥180,000 | ¥105,600 | ¥105,600 |
延長料金(1時間) | ¥22,000 | ¥15,200 | ¥8,800 | ¥8,800 |
夜間割増料金(19時以降) | ||||
夜間割増料金 (19〜21時) 1Hあたり |
¥4,400 | ¥3,000 | ¥1,760 | ¥1,760 |
内覧会利用料金 | ||||
1日料金(8〜18時) | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
搬入料金(19〜21時) | ¥88,000 | ¥60,000 | ¥35,200 | ¥35,200 |
ホール名 | ハマナス | パンジー/ビオラ | タンポポ | スズラン/リンドウ | アジサイ | |
---|---|---|---|---|---|---|
面積(㎡/坪) | 105㎡ (32坪) |
70㎡ (21坪) |
71㎡ (21坪) |
22㎡ (6.6坪) |
17㎡ (5坪) |
|
収容人数 | ||||||
3名掛けスクール | 77名 | 51名 | 51名 | – | – | |
2名掛けスクール | 56名 | 34名 | 34名 | 10名 | 6名 | |
シアター | 92名 | 61名 | 70名 | 16名 | 12名 | |
ロの字 | 42名 | 30名 | 36名 | 14名 | 10名 | |
会議利用料金 | ||||||
1〜3時間 | ¥52,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥12,000 | ¥9,200 | |
4時間 | ¥65,000 | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥15,000 | ¥11,500 | |
5時間 | ¥78,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥18,000 | ¥13,800 | |
6時間 | ¥91,000 | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥21,000 | ¥16,100 | |
7・8時間 | ¥104,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥24,000 | ¥18,400 | |
9時間 | ¥117,000 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥27,000 | ¥20,700 | |
10時間 | ¥130,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | |
11時間 | ¥143,000 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥33,000 | ¥25,300 | |
12時間・13時間 | ¥156,000 | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥36,000 | ¥27,600 | |
延長料金(1時間) | ¥13,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥3,000 | ¥2,300 | |
夜間割増料金(19時以降) | ||||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1Hあたり |
¥2,600 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥600 | ¥460 | |
内覧会等利用料金 | ||||||
1日料金(8〜18時) | ¥130,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | |
搬入料金(19〜21時) | ¥52,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥12,000 | ¥9,200 |
※8時間利用は1時間サービスとし7時間料金と同額です。19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴致します。
※日曜日・祝日のご利用は、別途¥5,000の割増料金を頂戴致します。
※金額は全て税込となります。