キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間は掛かりません)
ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1+2+3+4 | 1+2+3 | 2+3+4 | 1+2 | 2+3 | |
面積(㎡/坪) | 254㎡ (77坪) |
189㎡ (57坪) |
185㎡ (56坪) |
132㎡ (40坪) |
120㎡ (36坪) |
収容人数 | |||||
3名掛けスクール | 170名 | 120名 | 120名 | 80名 | 70名 |
2名掛けスクール | 136名 | 96名 | 96名 | 64名 | 56名 |
シアター | 240名 | 180名 | 180名 | 120名 | 108名 |
ロの字 | 78名 | 60名 | 60名 | 42名 | 42名 |
島(6名T字) | 15島(90名) | 11島(66名) | 11島(66名) | 6島(36名) | 6島(36名) |
会議利用料金 | |||||
1時間〜3時間 | ¥113,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥58,000 | ¥53,000 |
4時間 | ¥141,250 | ¥105,000 | ¥102,500 | ¥72,500 | ¥66,250 |
5時間 | ¥169,500 | ¥126,000 | ¥123,000 | ¥87,000 | ¥79,500 |
6時間 | ¥197,750 | ¥147,000 | ¥143,500 | ¥101,500 | ¥92,750 |
7時間・8時間 | ¥226,000 | ¥168,000 | ¥164,000 | ¥116,000 | ¥106,000 |
9時間 | ¥254,250 | ¥189,000 | ¥184,500 | ¥130,500 | ¥119,250 |
10時間以上〜 | ¥282,500 | ¥210,000 | ¥205,000 | ¥145,000 | ¥132,500 |
延長時間(1時間) | ¥28,250 | ¥21,000 | ¥20,500 | ¥14,500 | ¥13,250 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥5,650 | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥2,900 | ¥2,650 |
内覧会等利用料金 | |||||
1日料金(8〜22時) | ¥282,500 | ¥210,000 | ¥205,000 | ¥145,000 | ¥132,500 |
搬入料金(19〜22時) | ¥113,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥58,000 | ¥53,000 |
ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3+4 | 1のみ | 2のみ | 3のみ | 4のみ | |
面積(㎡/坪) | 122㎡ (37坪) |
69㎡ (21坪) |
63㎡ (19坪) |
57㎡ (17坪) |
65㎡ (20坪) |
収容人数 | |||||
3名掛けスクール | 70名 | 54名 | 42名 | 36名 | 48名 |
2名掛けスクール | 56名 | 36名 | 36名 | 36名 | 36名 |
シアター | 108名 | 70名 | 56名 | 56名 | 63名 |
ロの字 | 42名 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
島(6名T字) | 6島(36名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) |
会議利用料金 | |||||
1~3時間 | ¥55,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥29,000 |
4時間 | ¥68,750 | ¥38,750 | ¥33,750 | ¥32,500 | ¥36,250 |
5時間 | ¥82,500 | ¥46,500 | ¥40,500 | ¥39,000 | ¥43,500 |
6時間 | ¥96,250 | ¥54,250 | ¥47,250 | ¥45,500 | ¥50,750 |
7・8時間 | ¥110,000 | ¥62,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥58,000 |
9時間 | ¥123,750 | ¥69,750 | ¥60,750 | ¥58,500 | ¥65,250 |
10時間以上~ | ¥137,500 | ¥77,500 | ¥67,500 | ¥65,000 | ¥72,500 |
延長時間(1時間) | ¥13,750 | ¥7,750 | ¥6,750 | ¥6,500 | ¥7,250 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥2,750 | ¥1,550 | ¥1,350 | ¥1,300 | ¥1,450 |
内覧会等利用料金 | |||||
1日料金(19〜22時) 1日あたり |
¥137,500 | ¥77,500 | ¥67,500 | ¥65,000 | ¥72,500 |
搬入(19〜22時) | ¥55,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥29,000 |
ホール名 | こがね(3F) / ぐんじょう(2F) | しんく(1F) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1+2+3 | 1+2 | 2+3 | 1のみ | 2or3 | ||
面積(㎡/坪) | 140㎡ (42坪) |
96㎡ (29坪) |
88㎡ (27坪) |
52㎡ (16坪) |
44㎡ (13坪) |
22㎡ (7坪) |
収容人数 | ||||||
3名掛けスクール | 99名 | 66名 | 58名 | 32名 | 24名 | – |
2名掛けスクール | 78名 | 48名 | 42名 | 24名 | 24名 | 12名 |
シアター | 128名 | 80名 | 72名 | 50名 | 40名 | 22名 |
ロの字 | 54名 | 36名 | 36名 | 24名 | 24名 | 12名 |
島(6名T字) | 8島(48名) | 5島(30名) | 5島(30名) | 4島(24名) | 3島(18名) | 1島(6名) |
会議利用料金 | ||||||
1〜3時間 | ¥62,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
4時間 | ¥77,500 | ¥52,500 | ¥50,000 | ¥27,500 | ¥25,000 | ¥12,500 |
5時間 | ¥93,000 | ¥63,000 | ¥60,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
6時間 | ¥108,500 | ¥73,500 | ¥70,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥17,500 |
7・8時間 | ¥124,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | ¥20,000 |
9時間 | ¥139,500 | ¥94,500 | ¥90,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | ¥22,500 |
10時間以上〜 | ¥155,000 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
延長時間(1時間) | ¥15,500 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥2,500 |
夜間割増料金(19時以降) | ||||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥3,100 | ¥2,100 | ¥2,000 | ¥1,100 | ¥1,000 | ¥500 |
内覧会等利用料金 | ||||||
1日料金(8〜22時) 1日あたり |
¥155,000 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
搬入料金(19〜22時) | ¥62,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
ホール名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松風 (2F) |
松 (2F) |
風 (2F) |
柚 (2F) |
桜/アゼリア/オーキッド (3F/4F/5F) |
菊/カトレア/ルピナス (3F/4F/5F) |
||
面積(㎡/坪) | 235㎡ (70坪) |
116㎡ (35坪) |
110㎡ (35坪) |
8㎡ (2.5坪) |
63㎡ (20坪) |
56㎡ (18坪) |
|
収容人数 | |||||||
3名掛けスクール | 156名 | 72名 | 72名 | 6名 固定机 | 48名 | 42名 | |
2名掛けスクール | 104名 | 48名 | 48名 | 32名 | 28名 | ||
シアター | 240名 | 120名 | 120名 | 80名 | 70名 | ||
ロの字 | 84名 | 48名 | 48名 | 30名 | 24名 | ||
会議利用料金 | |||||||
1〜3時間 | ¥108,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | |
4時間 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥7,500 | ¥35,000 | ¥32,500 | |
5時間 | ¥162,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥9,000 | ¥42,000 | ¥39,000 | |
6時間 | ¥189,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥10,500 | ¥49,000 | ¥45,500 | |
7・8時間 | ¥216,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥12,000 | ¥56,000 | ¥52,000 | |
9時間 | ¥243,000 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥13,500 | ¥63,000 | ¥58,500 | |
10時間以上 | ¥270,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | |
延長料金(1時間) | ¥27,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥1,500 | ¥7,000 | ¥6,500 | |
夜間割増料金(19日以降) | |||||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥5,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥300 | ¥1,400 | ¥1,300 | |
内覧会等利用料金 | |||||||
1日料金(8〜22時) 1日あたり |
¥270,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | |
搬入料金(19〜22時) | ¥108,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥26,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
ホール名 | マーガレット・コスモス | |||
---|---|---|---|---|
1+2+3 | 1+2 or 2+3 | 2のみ | 1or3 | |
面積(㎡/坪) | 200㎡ (61坪) |
133㎡ (40坪) |
69㎡ (21坪) |
64㎡ (20坪) |
収容人数 | ||||
3名掛けスクール | 178名 | 105名 | 54名 | 54名 |
2名掛けスクール | 110名 | 70名 | 36名 | 36名 |
シアター | 200名 | 120名 | 60名 | 60名 |
ロの字 | 62名 | 44名 | 30名 | 30名 |
会議利用料金 | ||||
1〜3時間 | ¥84,000 | ¥56,800 | ¥32,600 | ¥32,600 |
4時間 | ¥105,000 | ¥71,000 | ¥40,750 | ¥40,750 |
5時間 | ¥126,000 | ¥85,200 | ¥48,900 | ¥48,900 |
6時間 | ¥147,000 | ¥99,400 | ¥57,050 | ¥57,050 |
7・8時間 | ¥168,000 | ¥113,600 | ¥65,200 | ¥65,200 |
9時間 | ¥189,000 | ¥127,800 | ¥73,350 | ¥73,350 |
10時間以上 | ¥210,000 | ¥142,000 | ¥81,500 | ¥81,500 |
延長料金(1時間) | ¥21,000 | ¥14,200 | ¥8,150 | ¥8,150 |
夜間割増料金(19時以降) | ||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥4,200 | ¥2,840 | ¥1,630 | ¥1,630 |
内覧会利用料金 | ||||
1日料金(8〜22時) | ¥210,000 | ¥142,000 | ¥81,500 | ¥81,500 |
搬入料金(19〜22時) | ¥84,000 | ¥56,800 | ¥32,600 | ¥32,600 |
ホール名 | ハマナス | パンジー/ビオラ | タンポポ | スズラン/リンドウ | アジサイ | |
---|---|---|---|---|---|---|
面積(㎡/坪) | 105㎡ (32坪) |
70㎡ (21坪) |
71㎡ (21坪) |
22㎡ (6.6坪) |
17㎡ (5坪) |
|
収容人数 | ||||||
3名掛けスクール | 94名 | 54名 | 54名 | – | – | |
2名掛けスクール | 60名 | 36名 | 36名 | 10名 | 6名 | |
シアター | 104名 | 80名 | 72名 | 16名 | 12名 | |
ロの字 | 42名 | 30名 | 36名 | 14名 | 10名 | |
会議利用料金 | ||||||
1〜3時間 | ¥49,000 | ¥31,600 | ¥31,600 | ¥11,000 | ¥8,200 | |
4時間 | ¥61,250 | ¥39,500 | ¥39,500 | ¥13,750 | ¥10,250 | |
5時間 | ¥73,500 | ¥47,400 | ¥47,400 | ¥16,500 | ¥12,300 | |
6時間 | ¥85,750 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥19,250 | ¥14,350 | |
7・8時間 | ¥98,000 | ¥63,200 | ¥63,200 | ¥22,000 | ¥16,400 | |
9時間 | ¥110,250 | ¥71,100 | ¥71,100 | ¥24,750 | ¥18,450 | |
10時間以上〜 | ¥122,500 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥27,500 | ¥20,500 | |
延長料金(1時間) | ¥12,250 | ¥7,900 | ¥7,900 | ¥2,750 | ¥2,050 | |
夜間割増料金(19時以降) | ||||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥2,450 | ¥1,580 | ¥1,580 | ¥550 | ¥410 | |
内覧会等利用料金 | ||||||
1日料金(8〜22時) | ¥122,500 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥27,500 | ¥20,500 | |
搬入料金(19〜22時) | ¥49,000 | ¥31,600 | ¥31,600 | ¥11,000 | ¥8,200 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※日曜日・祝日のご利用は、別途¥5,000の割増料金を頂戴致します。
※金額は全て税込となります。
ホール名 | スカーレット | ヒマワリ | チューリップ | アサガオ | ツバキ /パセリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | 1or2 | |||||
面積(㎡/坪) | 176㎡ (53.2坪) |
88㎡ (26.6坪) |
45㎡ (13.6坪) |
32㎡ (9.7坪) |
21㎡ (6.4坪) |
25㎡ (7.6坪) |
収容人数 | ||||||
3名掛けスクール | 140名 | 63名 | 30名 | 20名 | 9名 | 12名 固定机 |
2名掛けスクール | 90名 | 42名 | 20名 | 14名 | 6名 | |
シアター | 155名 | 80名 | 50名 | 30名 | 14名 | |
ロの字 | 58名 | 36名 | 24名 | 16名 | 10名 | |
会議利用料金 | ||||||
1〜3時間 | ¥75,600 | ¥37,800 | ¥19,000 | ¥14,800 | ¥10,600 | ¥10,600 |
4時間 | ¥94,500 | ¥47,250 | ¥23,750 | ¥18,500 | ¥13,250 | ¥13,250 |
5時間 | ¥113,400 | ¥56,700 | ¥28,500 | ¥22,200 | ¥15,900 | ¥15,900 |
6時間 | ¥132,300 | ¥66,150 | ¥33,250 | ¥25,900 | ¥18,550 | ¥18,550 |
7・8時間 | ¥151,200 | ¥75,600 | ¥38,000 | ¥29,600 | ¥21,200 | ¥21,200 |
9時間 | ¥170,100 | ¥85,050 | ¥42,750 | ¥33,300 | ¥23,850 | ¥23,850 |
10時間以上〜 | ¥189,000 | ¥94,500 | ¥47,500 | ¥37,000 | ¥26,500 | ¥26,500 |
延長料金(1時間) | ¥18,900 | ¥9,450 | ¥4,750 | ¥3,700 | ¥2,650 | ¥2,650 |
夜間割増料金(19時以降) | ||||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥3,780 | ¥1,890 | ¥950 | ¥740 | ¥530 | ¥530 |
内覧会等利用料金 | ||||||
1日料金(8〜22時) | ¥189,000 | ¥94,500 | ¥47,500 | ¥37,000 | ¥26,500 | ¥26,500 |
搬入料金(19〜22時) | ¥75,600 | ¥37,800 | ¥19,000 | ¥14,800 | ¥10,600 | ¥10,600 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
ホール名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治伏見 (1F) |
宇治 (1F) |
伏見 (1F) |
嵯峨高雄 (2F) |
嵯峨 (2F) |
高雄 (2F) |
嵐山 (2F) |
|
面積(㎡/坪) | 165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
90㎡ (27坪) |
収容人数 | |||||||
3名掛けスクール | 100名 | 54名 | 54名 | 100名 | 54名 | 54名 | 72名 |
2名掛けスクール | 68名 | 36名 | 36名 | 68名 | 36名 | 36名 | 48名 |
シアター | 180名 | 80名 | 80名 | 180名 | 80名 | 80名 | 100名 |
ロの字 | 54名 | 36名 | 36名 | 54名 | 36名 | 36名 | 48名 |
会議利用料金 | |||||||
1〜3時間 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥40,000 |
4時間 | ¥83,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥83,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥51,000 |
5時間 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥62,000 |
6時間 | ¥117,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥117,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥73,000 |
7・8時間 | ¥134,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥134,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥84,000 |
9時間 | ¥151,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥151,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥95,000 |
10時間以上〜 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥106,000 |
延長料金(1時間) | ¥17,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥3,300 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥3,300 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥2,000 |
内覧会等利用料金 | |||||||
1日料金(19〜22時) | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥106,000 |
搬入料金(19〜22時) | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥40,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
ホール名 | スイートピー(2F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+3+4 | 1+2+3 | 1+2・2+3+4 | 1・2+3・3+4 | 2・3・4 | |||
面積(㎡/坪) | 270㎡ (82坪) |
215㎡ (65坪) |
160〜165㎡ (50坪) |
105〜110㎡ (32〜33坪) |
55㎡ (17坪) |
||
収容人数 | |||||||
3名掛けスクール | 170名 | 130名 | 95名 | 80名 | 39名 | ||
2名掛けスクール | 128名 | 84名 | 72名 | 54名 | 26名 | ||
シアター | 250名 | 200名 | 150名 | 100名 | 50名 | ||
ロの字 | 84名 | 66名 | 48名 | 30名 | 30名 | ||
会議利用料金 | |||||||
1〜3時間 | ¥98,000 | ¥80,000 | ¥62,000 | ¥44,000 | ¥26,000 | ||
4時間 | ¥122,500 | ¥100,000 | ¥77,500 | ¥55,000 | ¥32,500 | ||
5時間 | ¥147,000 | ¥120,000 | ¥93,000 | ¥66,000 | ¥39,000 | ||
6時間 | ¥171,500 | ¥140,000 | ¥108,500 | ¥77,000 | ¥45,500 | ||
7・8時間 | ¥196,000 | ¥160,000 | ¥124,000 | ¥88,000 | ¥52,000 | ||
9時間 | ¥220,500 | ¥180,000 | ¥139,500 | ¥99,000 | ¥58,500 | ||
10時間 | ¥242,550 | ¥198,000 | ¥153,450 | ¥108,900 | ¥64,350 | ||
11時間 | ¥264,600 | ¥216,000 | ¥167,400 | ¥118,800 | ¥70,200 | ||
12時間以上 | ¥286,650 | ¥234,000 | ¥181,350 | ¥128,700 | ¥76,050 | ||
延長料金(1時間) | ¥24,500 | ¥20,000 | ¥15,500 | ¥11,000 | ¥6,500 | ||
夜間割増料金(19時以降) | |||||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥4,900 | ¥4,000 | ¥3,100 | ¥2,200 | ¥1,300 |
ホール名 | ユーカリ(2F) | シーガル(2F) | オリーブ(1F) | ||
---|---|---|---|---|---|
1+2 | 1・2 | ||||
面積(㎡/坪) | 38㎡ (12坪) |
110㎡ (33坪) |
115㎡ (35坪) |
55〜60㎡ (17〜18坪) |
|
収容人数 | |||||
3名掛けスクール | 27名 | 72名 | 80名 | 39名 | |
2名掛けスクール | 18名 | 48名 | 54名 | 26名 | |
シアター | 35名 | 100名 | 100名 | 50名 | |
ロの字 | 24名 | 46名 | 30名 | 30名 | |
会議利用料金 | |||||
1〜3時間 | ¥17,000 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥26,000 | |
4時間 | ¥21,250 | ¥68,750 | ¥55,000 | ¥32,500 | |
5時間 | ¥25,500 | ¥82,500 | ¥66,000 | ¥39,000 | |
6時間 | ¥29,750 | ¥96,250 | ¥77,000 | ¥45,500 | |
7・8時間 | ¥34,000 | ¥110,000 | ¥88,000 | ¥52,000 | |
9時間 | ¥38,250 | ¥123,750 | ¥99,000 | ¥58,500 | |
10時間 | ¥42,075 | ¥136,125 | ¥108,900 | ¥64,350 | |
11時間 | ¥45,900 | ¥148,500 | ¥118,800 | ¥70,200 | |
12時間以上 | ¥49,725 | ¥160,875 | ¥128,700 | ¥76,050 | |
延長料金(1時間) | ¥4,250 | ¥13,750 | ¥11,000 | ¥6,500 | |
夜間割増料金(19時以降) | |||||
夜間割増料金 (19~22時) 1日あたり |
¥850 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥1,300 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。