キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間はかかりません)
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
ホール名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治伏見 (1F) |
宇治 (1F) |
伏見 (1F) |
嵯峨高雄 (2F) |
嵯峨 (2F) |
高雄 (2F) |
嵐山 (2F) |
|
面積(㎡/坪) | 165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
90㎡ (27坪) |
収容人数 | |||||||
3名掛けスクール | 100名 | 54名 | 54名 | 100名 | 54名 | 54名 | 72名 |
2名掛けスクール | 68名 | 36名 | 36名 | 68名 | 36名 | 36名 | 48名 |
シアター | 180名 | 80名 | 80名 | 180名 | 80名 | 80名 | 100名 |
ロの字 | 54名 | 36名 | 36名 | 54名 | 36名 | 36名 | 48名 |
会議利用料金 | |||||||
1〜3時間 | ¥60,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥60,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥38,000 |
4時間 | ¥75,000 | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥75,000 | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥47,500 |
5時間 | ¥90,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥90,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥57,000 |
6時間 | ¥105,000 | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥105,000 | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥66,500 |
7・8時間 | ¥120,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥120,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥76,000 |
9時間 | ¥135,000 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥135,000 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥85,500 |
10時間以上〜 | ¥150,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥95,000 |
延長料金(1時間) | ¥15,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥15,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥3,000 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥3,000 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,900 |
内覧会等利用料金 | |||||||
1日料金(19〜22時) | ¥150,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥95,000 |
搬入料金(19〜22時) | ¥60,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥60,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥38,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。