キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間はかかりません)
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
ホール名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治伏見 (1F) |
宇治 (1F) |
伏見 (1F) |
嵯峨高雄 (2F) |
嵯峨 (2F) |
高雄 (2F) |
嵐山 (2F) |
|
面積(㎡/坪) | 165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
165㎡ (50坪) |
82㎡ (25坪) |
82㎡ (25坪) |
90㎡ (27坪) |
収容人数 | |||||||
3名掛けスクール | 100名 | 54名 | 54名 | 100名 | 54名 | 54名 | 72名 |
2名掛けスクール | 68名 | 36名 | 36名 | 68名 | 36名 | 36名 | 48名 |
シアター | 180名 | 80名 | 80名 | 180名 | 80名 | 80名 | 100名 |
ロの字 | 54名 | 36名 | 36名 | 54名 | 36名 | 36名 | 48名 |
会議利用料金 | |||||||
1〜3時間 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥40,000 |
4時間 | ¥83,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥83,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥51,000 |
5時間 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥62,000 |
6時間 | ¥117,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥117,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥73,000 |
7・8時間 | ¥134,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥134,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥84,000 |
9時間 | ¥151,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥151,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥95,000 |
10時間以上〜 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥106,000 |
延長料金(1時間) | ¥17,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥3,300 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥3,300 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥2,000 |
内覧会等利用料金 | |||||||
1日料金(19〜22時) | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥168,000 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥106,000 |
搬入料金(19〜22時) | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥66,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥40,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。