キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間は掛かりません)
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1+2+3+4 | 1+2+3 | 2+3+4 | 1+2 | 2+3 | |
面積(㎡/坪) | 254㎡ (77坪) |
189㎡ (57坪) |
185㎡ (56坪) |
132㎡ (40坪) |
120㎡ (36坪) |
収容人数 | |||||
3名掛けスクール | 170名 | 120名 | 120名 | 80名 | 70名 |
2名掛けスクール | 136名 | 96名 | 96名 | 64名 | 56名 |
シアター | 240名 | 180名 | 180名 | 120名 | 108名 |
ロの字 | 78名 | 60名 | 60名 | 42名 | 42名 |
島(6名T字) | 15島(90名) | 11島(66名) | 11島(66名) | 6島(36名) | 6島(36名) |
会議利用料金 | |||||
1時間〜3時間 | ¥113,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥58,000 | ¥53,000 |
4時間 | ¥141,250 | ¥105,000 | ¥102,500 | ¥72,500 | ¥66,250 |
5時間 | ¥169,500 | ¥126,000 | ¥123,000 | ¥87,000 | ¥79,500 |
6時間 | ¥197,750 | ¥147,000 | ¥143,500 | ¥101,500 | ¥92,750 |
7時間・8時間 | ¥226,000 | ¥168,000 | ¥164,000 | ¥116,000 | ¥106,000 |
9時間 | ¥254,250 | ¥189,000 | ¥184,500 | ¥130,500 | ¥119,250 |
10時間以上〜 | ¥282,500 | ¥210,000 | ¥205,000 | ¥145,000 | ¥132,500 |
延長時間(1時間) | ¥28,250 | ¥21,000 | ¥20,500 | ¥14,500 | ¥13,250 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥5,650 | ¥4,200 | ¥4,100 | ¥2,900 | ¥2,650 |
内覧会等利用料金 | |||||
1日料金(8〜22時) | ¥282,500 | ¥210,000 | ¥205,000 | ¥145,000 | ¥132,500 |
搬入料金(19〜22時) | ¥113,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥58,000 | ¥53,000 |
ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3+4 | 1のみ | 2のみ | 3のみ | 4のみ | |
面積(㎡/坪) | 122㎡ (37坪) |
69㎡ (21坪) |
63㎡ (19坪) |
57㎡ (17坪) |
65㎡ (20坪) |
収容人数 | |||||
3名掛けスクール | 70名 | 54名 | 42名 | 36名 | 48名 |
2名掛けスクール | 56名 | 36名 | 36名 | 36名 | 36名 |
シアター | 108名 | 70名 | 56名 | 56名 | 63名 |
ロの字 | 42名 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
島(6名T字) | 6島(36名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) |
会議利用料金 | |||||
1~3時間 | ¥55,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥29,000 |
4時間 | ¥68,750 | ¥38,750 | ¥33,750 | ¥32,500 | ¥36,250 |
5時間 | ¥82,500 | ¥46,500 | ¥40,500 | ¥39,000 | ¥43,500 |
6時間 | ¥96,250 | ¥54,250 | ¥47,250 | ¥45,500 | ¥50,750 |
7・8時間 | ¥110,000 | ¥62,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥58,000 |
9時間 | ¥123,750 | ¥69,750 | ¥60,750 | ¥58,500 | ¥65,250 |
10時間以上~ | ¥137,500 | ¥77,500 | ¥67,500 | ¥65,000 | ¥72,500 |
延長時間(1時間) | ¥13,750 | ¥7,750 | ¥6,750 | ¥6,500 | ¥7,250 |
夜間割増料金(19時以降) | |||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥2,750 | ¥1,550 | ¥1,350 | ¥1,300 | ¥1,450 |
内覧会等利用料金 | |||||
1日料金(19〜22時) 1日あたり |
¥137,500 | ¥77,500 | ¥67,500 | ¥65,000 | ¥72,500 |
搬入(19〜22時) | ¥55,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥29,000 |
ホール名 | こがね(3F) / ぐんじょう(2F) | しんく(1F) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1+2+3 | 1+2 | 2+3 | 1のみ | 2or3 | ||
面積(㎡/坪) | 140㎡ (42坪) |
96㎡ (29坪) |
88㎡ (27坪) |
52㎡ (16坪) |
44㎡ (13坪) |
22㎡ (7坪) |
収容人数 | ||||||
3名掛けスクール | 99名 | 66名 | 58名 | 32名 | 24名 | – |
2名掛けスクール | 78名 | 48名 | 42名 | 24名 | 24名 | 12名 |
シアター | 128名 | 80名 | 72名 | 50名 | 40名 | 22名 |
ロの字 | 54名 | 36名 | 36名 | 24名 | 24名 | 12名 |
島(6名T字) | 8島(48名) | 5島(30名) | 5島(30名) | 4島(24名) | 3島(18名) | 1島(6名) |
会議利用料金 | ||||||
1〜3時間 | ¥62,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
4時間 | ¥77,500 | ¥52,500 | ¥50,000 | ¥27,500 | ¥25,000 | ¥12,500 |
5時間 | ¥93,000 | ¥63,000 | ¥60,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
6時間 | ¥108,500 | ¥73,500 | ¥70,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥17,500 |
7・8時間 | ¥124,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | ¥20,000 |
9時間 | ¥139,500 | ¥94,500 | ¥90,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | ¥22,500 |
10時間以上〜 | ¥155,000 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
延長時間(1時間) | ¥15,500 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥2,500 |
夜間割増料金(19日以降)円 | ||||||
夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥3,100 | ¥2,100 | ¥2,000 | ¥1,100 | ¥1,000 | ¥500 |
内覧会等利用料金・円 | ||||||
1日料金(8〜22時) 1日あたり |
¥155,000 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
搬入料金(19〜22時) | ¥62,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
あさぎは分割して使用できます
面積 | 57㎡〜254㎡ | |
---|---|---|
料金 | ¥26,000〜¥113,000/3時間 | |
収容人数 | ||
スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
36〜170名 | 56〜240名 | 30〜78名 |
もえぎは分割して使用できます
面積 | 57㎡〜254㎡ | |
---|---|---|
料金 | ¥26,000〜¥113,000/3時間 | |
収容人数 | ||
スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
36〜170名 | 56〜240名 | 30〜78名 |
ぐんじょうは分割して使用できます
面積 | 44㎡〜140㎡ | |
---|---|---|
料金 | ¥20,000〜¥62,000/3時間 | |
収容人数 | ||
スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
24〜99名 | 40〜128名 | 24〜54名 |
こがねは分割して使用できます
面積 | 44㎡〜140㎡ | |
---|---|---|
料金 | ¥20,000〜¥62,000/3時間 | |
収容人数 | ||
スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
24〜99名 | 40〜128名 | 24〜54名 |