キャンセル規定(決定予約のみ、仮予約期間は掛かりません)
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
| ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3+4 | 1+2+3 | 2+3+4 | 1+2 | 2+3 | |
| 面積(㎡/坪) | 254㎡ (77坪) |
189㎡ (57坪) |
185㎡ (56坪) |
132㎡ (40坪) |
120㎡ (36坪) |
| 収容人数 | |||||
| 3名掛けスクール | 170名 | 120名 | 120名 | 80名 | 70名 |
| 2名掛けスクール | 136名 | 96名 | 96名 | 64名 | 42名 |
| シアター | 240名 | 180名 | 180名 | 120名 | 96名 |
| ロの字 | 78名 | 60名 | 60名 | 42名 | 42名 |
| 島(6名T字) | 15島(90名) | 11島(66名) | 11島(66名) | 6島(36名) | 6島(36名) |
| 会議利用料金 | |||||
| 1時間〜3時間 | ¥119,200 | ¥88,800 | ¥86,200 | ¥61,400 | ¥56,000 |
| 4時間 | ¥149,000 | ¥111,000 | ¥107,750 | ¥76,750 | ¥70,000 |
| 5時間 | ¥178,800 | ¥133,200 | ¥129,300 | ¥92,100 | ¥84,000 |
| 6時間 | ¥208,600 | ¥155,400 | ¥150,850 | ¥107,450 | ¥98,000 |
| 7時間・8時間 | ¥238,400 | ¥177,600 | ¥172,400 | ¥122,800 | ¥112,000 |
| 9時間 | ¥268,200 | ¥199,800 | ¥193,950 | ¥138,150 | ¥126,000 |
| 10時間以上〜 | ¥298,000 | ¥222,000 | ¥215,500 | ¥153,500 | ¥140,000 |
| 延長時間(1時間) | ¥29,800 | ¥22,200 | ¥21,550 | ¥15,350 | ¥14,000 |
| 夜間割増料金(19時以降) | |||||
| 夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥5,960 | ¥4,440 | ¥4,310 | ¥3,070 | ¥2,800 |
| 内覧会等利用料金 | |||||
| 1日料金(8〜22時) | ¥298,000 | ¥222,000 | ¥215,500 | ¥153,500 | ¥140,000 |
| 搬入料金(19〜22時) | ¥119,200 | ¥88,800 | ¥86,200 | ¥61,400 | ¥56,000 |
| ホール名 | もえぎ(3F) / あさぎ(2F) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3+4 | 1のみ | 2のみ | 3のみ | 4のみ | |
| 面積(㎡/坪) | 122㎡ (37坪) |
69㎡ (21坪) |
63㎡ (19坪) |
57㎡ (17坪) |
65㎡ (20坪) |
| 収容人数 | |||||
| 3名掛けスクール | 70名 | 50名 | 40名 | 36名 | 40名 |
| 2名掛けスクール | 42名 | 30名 | 24名 | 24名 | 30名 |
| シアター | 96名 | 68名 | 63名 | 54名 | 60名 |
| ロの字 | 42名 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
| 島(6名T字) | 6島(36名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) | 4島(24名) |
| 会議利用料金 | |||||
| 1~3時間 | ¥57,800 | ¥33,000 | ¥28,400 | ¥27,400 | ¥30,400 |
| 4時間 | ¥72,250 | ¥41,250 | ¥35,500 | ¥34,250 | ¥38,000 |
| 5時間 | ¥86,700 | ¥49,500 | ¥42,600 | ¥41,100 | ¥45,600 |
| 6時間 | ¥101,150 | ¥57,750 | ¥49,700 | ¥47,950 | ¥53,200 |
| 7・8時間 | ¥115,600 | ¥66,000 | ¥56,800 | ¥54,800 | ¥60,800 |
| 9時間 | ¥130,050 | ¥74,250 | ¥63,900 | ¥61,650 | ¥68,400 |
| 10時間以上~ | ¥144,500 | ¥82,500 | ¥71,000 | ¥68,500 | ¥76,000 |
| 延長時間(1時間) | ¥14,450 | ¥8,250 | ¥7,100 | ¥6,850 | ¥7,600 |
| 夜間割増料金(19時以降) | |||||
| 夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥2,890 | ¥1,650 | ¥1,420 | ¥1,370 | ¥1,520 |
| 内覧会等利用料金 | |||||
| 1日料金(19〜22時) 1日あたり |
¥144,500 | ¥82,500 | ¥71,000 | ¥68,500 | ¥76,000 |
| 搬入(19〜22時) | ¥57,800 | ¥33,000 | ¥28,400 | ¥27,400 | ¥30,400 |
| ホール名 | こがね(3F) / ぐんじょう(2F) | しんく(1F) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 | 1+2 | 2+3 | 1のみ | 2or3 | ||
| 面積(㎡/坪) | 140㎡ (42坪) |
96㎡ (29坪) |
88㎡ (27坪) |
52㎡ (16坪) |
44㎡ (13坪) |
22㎡ (7坪) |
| 収容人数 | ||||||
| 3名掛けスクール | 97名 | 65名 | 58名 | 34名 | 24名 | – |
| 2名掛けスクール | 60名 | 42名 | 38名 | 22名 | 16名 | 10名 |
| シアター | 110名 | 70名 | 64名 | 48名 | 38名 | 22名 |
| ロの字 | 54名 | 38名 | 36名 | 28名 | 24名 | 12名 |
| 島(6名T字) | 8島(48名) | 5島(30名) | 5島(30名) | 4島(24名) | 3島(18名) | 1島(6名) |
| 会議利用料金 | ||||||
| 1〜3時間 | ¥66,000 | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥10,400 |
| 4時間 | ¥82,500 | ¥56,250 | ¥52,500 | ¥30,000 | ¥26,250 | ¥13,000 |
| 5時間 | ¥99,000 | ¥67,500 | ¥63,000 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥15,600 |
| 6時間 | ¥115,500 | ¥78,750 | ¥73,500 | ¥42,000 | ¥36,750 | ¥18,200 |
| 7・8時間 | ¥132,000 | ¥90,000 | ¥84,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥20,800 |
| 9時間 | ¥148,500 | ¥101,250 | ¥94,500 | ¥54,000 | ¥47,250 | ¥23,400 |
| 10時間以上〜 | ¥165,000 | ¥112,500 | ¥105,000 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥26,000 |
| 延長時間(1時間) | ¥16,500 | ¥11,250 | ¥10,500 | ¥6,000 | ¥5,250 | ¥2,600 |
| 夜間割増料金(19日以降)円 | ||||||
| 夜間割増料金 (19〜22時) 1日あたり |
¥3,300 | ¥2,250 | ¥2,100 | ¥1,200 | ¥1,050 | ¥520 |
| 内覧会等利用料金・円 | ||||||
| 1日料金(8〜22時) 1日あたり |
¥165,000 | ¥112,500 | ¥105,000 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥26,000 |
| 搬入料金(19〜22時) | ¥66,000 | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥10,400 |
※19時以降のご利用は夜間割増料金を別途頂戴いたします。
※金額は全て税込となります。
あさぎは分割して使用できます
| 面積 | 57㎡〜254㎡ | |
|---|---|---|
| 料金 | ¥27,400〜¥119,200/3時間 | |
| 収容人数 | ||
| スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
| 36〜170名 | 56〜240名 | 30〜78名 |
もえぎは分割して使用できます
| 面積 | 57㎡〜254㎡ | |
|---|---|---|
| 料金 | ¥27,400〜¥119,200/3時間 | |
| 収容人数 | ||
| スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
| 36〜170名 | 56〜240名 | 30〜78名 |
ぐんじょうは分割して使用できます
| 面積 | 44㎡〜140㎡ | |
|---|---|---|
| 料金 | ¥21,000〜¥66,000/3時間 | |
| 収容人数 | ||
| スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
| 24〜99名 | 40〜128名 | 24〜54名 |
こがねは分割して使用できます
| 面積 | 44㎡〜140㎡ | |
|---|---|---|
| 料金 | ¥21,000〜¥66,000/3時間 | |
| 収容人数 | ||
| スクール型 | シアター型 | 口の字型 |
| 24〜99名 | 40〜128名 | 24〜54名 |